Menu Zamknij

Statystyki drużyny

# Imie i naziwsko Z.M M G A C.K Ż.K

Bramkarze

27 player-avatarWitan Andrzej 15 1350 0 0 0 0
22 player-avatarŁęgowski Łukasz 3 270 0 0 0 0

Obrońcy

3 player-avatarSarnowski Łukasz 16 1334 1 0 0 8
5 player-avatarSzczudliński Kacper 17 1518 0 0 0 2
30 player-avatarWierzba Dawid 2 96 0 0 0 0
24 player-avatarMruk Bartłomiej 6 270 0 0 0 2
4 player-avatarŁaszak Kacper 0 0 0 0 0 0
14 player-avatarKasprzykowski Filip 0 0 0 0 0 0

Pomocnicy

8 player-avatarCzernis Marcin 0 0 0 0 0 0
18 player-avatarDanilczyk Dawid 2 42 0 0 1 0
21 player-avatarFilipczyk Kacper 11 668 0 0 0 0
15 player-avatarJakubczyk Patryk 17 1223 0 0 0 4
7 player-avatarJóźwicki Kacper 17 959 0 0 0 5
13 player-avatarKuczałek Michał 15 1350 5 0 0 5
17 player-avatarStefaniak Marcel 16 1209 0 0 0 7
23 player-avatarŁabecki Konrad 11 177 0 0 0 3
16 player-avatarSpychała Maciej 17 1285 0 0 0 7
26 player-avatarSznajder Filip 0 0 0 0 0 0

forwarders

11 player-avatarFamulak Maciej 17 1391 2 0 0 5
19 player-avatarKozera Dominik 14 952 2 0 0 3
10 player-avatarSenkevich Yan 14 930 1 0 0 1
28 player-avatarYatsenko Oleksandr 18 693 1 0 0 1
12 player-avatarKardyś Krystian 3 67 0 0 0 0

undefined

9 player-avatarGabrych Mariusz 3 174 0 0 0 0
25 player-avatarŁąpieś Artur 0 0 0 0 0 0
6 player-avatarBartoś Kamil 18 455 2 0 0 2
20 player-avatarŻak Adam 17 1026 3 0 0 3
29 player-avatarSangowski Jakub 6 381 2 0 0 2