Menu Zamknij

Statystyki drużyny

# Imie i naziwsko Z.M M G A C.K Ż.K

Bramkarze

1 player-avatarManikowski Maksymilian 0 0 0 0 0 0
22 player-avatarWojciechowski Tymon 0 0 0 0 0 0
27 player-avatarMatyjaszczyk Wiktor 0 0 0 0 0 0

Obrońcy

14 player-avatarTiahlo Orest 0 0 0 0 0 0
30 player-avatarWierzba Dawid 0 0 0 0 0 0
4 player-avatarŁaszak Kacper 0 0 0 0 0 0
2 player-avatarWinkler Bartosz 0 0 0 0 0 0
26 player-avatarKołoczek Maciej 0 0 0 0 0 0

Pomocnicy

12 player-avatarCzapliński Dawid 0 0 0 0 0 0
8 player-avatarCzernis Marcin 0 0 0 0 0 0
11 player-avatarKordykiewicz Oskar 0 0 0 0 0 0
20 player-avatarSemeniv Dymitro 0 0 0 0 0 0
25 player-avatarSznajder Filip 0 0 0 0 0 0
13 player-avatarTobojka Maciej 0 0 0 0 0 0
6 player-avatarPek Jakub 0 0 0 0 0 0
18 player-avatarMichoń Marcel 0 0 0 0 0 0
7 player-avatarKondracki Kacper 0 0 0 0 0 0
16 player-avatarMłynarczyk Mateusz 0 0 0 0 0 0
17 player-avatarMisztal Fryderyk 0 0 0 0 0 0

forwarders

9 player-avatarKozera Dominik 0 0 0 0 0 0
23 player-avatarPawłowski Dominik 0 0 0 0 0 0

undefined

28 player-avatarLaszczyk Dawid 0 0 0 0 0 0
10 player-avatarJarzębski Eryk 0 0 0 0 0 0
19 player-avatarTriki Wiktor 0 0 0 0 0 0