Podgląd meczu
Brak
ZKS OLIMPIA ELBLĄG
5
–
3
Jaguar Gdańsk
– ()
– ()
– ()
– ()
– ()
– ()
– ()
– ()
Statystyki gry |
||
---|---|---|
0 | average_possession_time | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | goal_situation | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
5 | Bramki | 3 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
0 | Zmiany | 0 |
0 | successful_one_v_one | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | unsuccessful_one_v_one | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
Oś czasu
ZKS OLIMPIA ELBLĄG
Czas akcji
Jaguar Gdańsk
’
’
’
’
’
’
Brak danych
’
Brak danych
’
Brak danych
match
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|
Ławka rezerwowych
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
Brak zawodników |