Runda jesienna sezonu 2022/2023 już dawno za nami. Pora bliżej przyjrzeć się statystykom tego okresu! Na pierwszy ogień na tapecie znalazła się liczba minut, które Związkowi uzbierali na placu gry.
Jeżeli zastanawialiście się, który z Olimpijczyków podczas rundy jesiennej uzbierał najwięcej minut – poniżej prezentujemy TOP 5!
1. Adrian Piekarski – 1920′
2. Aron Stasiak – 1803′
3. Andrzej Witan – 1800′
4. Łukasz Sarnowski – 1741′
5. Marcin Czernis – 1731′
Pełne zestawienie:
mecze | pełne | z ławki | czas | |
Jakub Branecki | 16 | 1 | 12 | 572 |
Marcin Czernis | 20 | 11 | 0 | 1731 |
Dawid Danilczyk | 18 | 6 | 3 | 1218 |
Bartosz Danowski | 2 | 0 | 1 | 63 |
Maciej Famulak | 18 | 1 | 13 | 569 |
Kacper Filipczyk | 5 | 1 | 4 | 130 |
Konrad Gutowski | 11 | 0 | 7 | 481 |
Patryk Jakubczyk | 20 | 13 | 1 | 1635 |
Paweł Kazimierowski | 1 | 0 | 1 | 13 |
Dominik Kozera | 2 | 0 | 2 | 25 |
Michał Kuczałek | 18 | 12 | 3 | 1367 |
Konrad Łabecki | 9 | 1 | 8 | 165 |
Łukasz Łęgowski | 2 | 2 | 0 | 210 |
Sebastian Milanowski | 5 | 0 | 4 | 157 |
Adrian Piekarski | 21 | 21 | 0 | 1920 |
Marcin Rajch | 17 | 0 | 10 | 668 |
Łukasz Sarnowski | 20 | 17 | 0 | 1741 |
Yan Senkevich | 22 | 6 | 3 | 1566 |
Aron Stasiak | 21 | 12 | 1 | 1803 |
Marcel Stefaniak | 11 | 3 | 3 | 776 |
Adrian Szantyr | 1 | 0 | 1 | 6 |
Łukasz Turzyniecki | 10 | 2 | 4 | 526 |
Kamil Wenger | 16 | 14 | 0 | 1435 |
Dawid Wierzba | 8 | 2 | 6 | 296 |
Andrzej Witan | 20 | 20 | 0 | 1800 |
Dawid Wojtyra | 21 | 2 | 6 | 1213 |
GŁÓWNYMI SPONSORAMI OLIMPII ELBLĄG SĄ: